Pressemitteilung Nr. 103 vom 22. März 2017
WIESBADEN – Nach endgültigen Ergebnissen der Vierteljährlichen Verdiensterhebung ist der Reallohnindex in Deutschland im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 % gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, wird damit das vorläufige Ergebnis vom 6. Februar 2017 bestätigt. 2016 ist somit das dritte Jahr in Folge mit einem starken Anstieg des Reallohnindex. Der Verbraucherpreisindex legte im selben Zeitraum um 0,5 % zu. Der nominale Verdienstanstieg betrug 2,3 %.
Wie bereits im Vorjahr hatten auch im Jahr 2016 vor allem Beschäftigte mit eher unterdurchschnittlichen Verdiensten überdurchschnittlich hohe nominale Zuwächse. Beispielsweise fiel im Jahr 2016 der Anstieg des monatlichen Bruttoverdienstes bei den ungelernten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verglichen mit den übrigen Beschäftigtengruppen überdurchschnittlich hoch aus (+ 3,1 %). Geringfügig Beschäftigte (+ 3,6 %) profitierten deutlich stärker als Teilzeit- (+ 2,8 %) und Vollzeitbeschäftigte (+ 2,2 %) vom nominalen Lohnzuwachs. Unterschiede gab es zudem zwischen Ost- und Westdeutschland. Während bei den Beschäftigten in den neuen Ländern die Verdienststeigerungen bei 2,9 % lagen, erhöhten sich die Nominallöhne bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im früheren Bundesgebiet um 2,2 %. Bei den Branchen hatte das Gastgewerbe – der Wirtschaftszweig mit den geringsten Bruttoverdiensten – im Jahr 2016 mit + 3,5 % den größten Zuwachs bei den Verdiensten.
Die seit Dezember 2016 deutlich gestiegenen Verbraucherpreise haben den Reallohnzuwachs im vierten Quartal 2016 abgeschwächt: Der nominale Verdienstanstieg in Höhe von 2,3 % führte wegen der höheren Verbraucherpreise (+ 1,1 %) nur noch zu einem realen Verdienstzuwachs in Höhe von 1,1 %.
Berichtszeitraum | Reallohn- index1 | Nominallohn- index1 | Verbraucher- preisindex |
---|---|---|---|
Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum in % | |||
1 Vollzeit-, teilzeit- und geringfügig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich. | |||
Jahr 2011 | 1,2 | 3,3 | 2,1 |
Jahr 2012 | 0,5 | 2,5 | 2,0 |
Jahr 2013 | – 0,1 | 1,4 | 1,5 |
Jahr 2014 | 1,9 | 2,7 | 0,9 |
Jahr 2015 | 2,4 | 2,7 | 0,3 |
Jahr 2016 | 1,8 | 2,3 | 0,5 |
1. Quartal 2011 | 1,9 | 3,8 | 1,9 |
2. Quartal 2011 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
3. Quartal 2011 | 0,8 | 3,0 | 2,2 |
4. Quartal 2011 | 0,2 | 2,4 | 2,2 |
1. Quartal 2012 | – 0,1 | 2,1 | 2,2 |
2. Quartal 2012 | 0,6 | 2,5 | 1,9 |
3. Quartal 2012 | 0,9 | 3,0 | 2,1 |
4. Quartal 2012 | 0,7 | 2,7 | 2,0 |
1. Quartal 2013 | – 0,1 | 1,5 | 1,5 |
2. Quartal 2013 | – 0,1 | 1,4 | 1,5 |
3. Quartal 2013 | – 0,2 | 1,3 | 1,6 |
4. Quartal 2013 | 0,0 | 1,3 | 1,3 |
1. Quartal 2014 | 1,5 | 2,7 | 1,1 |
2. Quartal 2014 | 1,5 | 2,6 | 1,0 |
3. Quartal 2014 | 1,8 | 2,7 | 0,8 |
4. Quartal 2014 | 2,2 | 2,7 | 0,5 |
1. Quartal 2015 | 2,5 | 2,6 | 0,1 |
2. Quartal 2015 | 2,7 | 3,2 | 0,5 |
3. Quartal 2015 | 2,4 | 2,5 | 0,1 |
4. Quartal 2015 | 2,2 | 2,5 | 0,3 |
1. Quartal 2016 | 2,7 | 2,9 | 0,2 |
2. Quartal 2016 | 1,9 | 2,0 | 0,1 |
3. Quartal 2016 | 1,8 | 2,3 | 0,5 |
4. Quartal 2016 | 1,1 | 2,3 | 1,1 |
Gliederungsart | Veränderung 2016 gegenüber 2007 | Veränderung 2016 gegenüber dem Vorjahr |
---|---|---|
in % | ||
1 Ohne geringfügig Beschäftigte. | ||
Insgesamt | 22,7 | 2,3 |
Nach Gebietsstand | ||
Früheres Bundesgebiet (einschließlich Berlin) | 22,1 | 2,2 |
Neue Länder | 27,5 | 2,9 |
Nach Beschäftigungsart | ||
Vollzeitbeschäftigte | 22,1 | 2,2 |
Teilzeitbeschäftigte | 26,1 | 2,8 |
Geringfügig Beschäftigte | 29,3 | 3,6 |
Nach Geschlecht | ||
Männer | 21,5 | 2,1 |
Frauen | 24,7 | 2,6 |
Nach Leistungsgruppen1 | ||
Arbeitnehmer in leitender Stellung | 29,2 | 2,3 |
Herausgehobene Fachkräfte | 22,8 | 2,2 |
Fachkräfte | 19,7 | 2,2 |
Angelernte Arbeitnehmer | 18,9 | 2,1 |
Ungelernte Arbeitnehmer | 22,6 | 3,1 |
nachrichtlich: | ||
Verbraucherpreisindex | 11,8 | 0,5 |
Methodische Hinweise:
Der Nominallohnindex bildet die Veränderung der Bruttomonatsverdienste inklusive Sonderzahlungen der vollzeit-, teilzeit- und geringfügig beschäftigten Arbeitnehmer im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich ab. Er erfasst die Verdienstentwicklung bei gleicher Beschäftigtenstruktur wie im Vorjahr. Der Reallohnindex stellt die Veränderung der Verdienste der Preisentwicklung gegenüber. Er gibt somit Hinweise zur Entwicklung der Kaufkraft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Die Zeitreihen des Nominal- und Reallohnindex stehen auf den Internetseiten des Statistischen Bundesamtes zur Verfügung.
Detaillierte Informationen über die Höhe der Bruttostunden- und Bruttomonatsverdienste nach Wirtschaftszweigen, Beschäftigungsumfang, Leistungsgruppen, Geschlecht bietet die Fachserie 16, Reihe 2.1 (Quartalsergebnisse) sowie Reihe 2.3 (Jahresergebnisse).
Detaillierte Daten und lange Zeitreihen zu den Bruttoverdiensten in Deutschland können über die Tabelle Bruttoverdienste, Wochenarbeitszeit (62321-0001) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden. In der Datenbank lassen sich auch Zeitreihen zum monatlichen Index der Tarifverdienste abrufen (62231-0001).