Bundestagswahl 2021

Gewählt im Wahlkreis

Ahmetovic, Adis SPD 34,9 %

Erstunterlegen

Michaelsen, Swantje Henrike GRÜNE 21,8 %

Erststimmen

SVG

Zweitstimmen

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Wahlberechtigte 176.770 - - 176.770 - -
Wählende 128.894 72,9 -2,0 128.894 72,9 -2,0
Ungültige 1.217 0,9 -0,1 1.308 1,0 +0,3
Gültige 127.677 99,1 +0,1 127.586 99,0 -0,3
CDU 27.303 21,4 -8,2 23.410 18,3 -8,8
SPD 44.538 34,9 -0,8 39.511 31,0 +3,6
FDP 9.550 7,5 +0,9 13.282 10,4 +0,2
AfD 7.549 5,9 -2,6 7.677 6,0 -3,1
GRÜNE 27.851 21,8 +12,7 30.360 23,8 +11,6
DIE LINKE 4.662 3,7 -3,5 5.768 4,5 -4,8
Die PARTEI 1.586 1,2 -0,6 1.161 0,9 -0,4
Tierschutzpartei 1.528 1,2 - 1.400 1,1 +0,2
FREIE WÄHLER 847 0,7 +0,2 691 0,5 +0,2
PIRATEN 746 0,6 -0,3 681 0,5 ±0,0
HEIMAT (2021: NPD) - - - 87 0,1 -0,1
V-Partei³ - - - 121 0,1 -0,1
ÖDP 138 0,1 - 103 0,1 ±0,0
MLPD 114 0,1 ±0,0 55 0,0 ±0,0
DKP - - -0,1 63 0,0 ±0,0
dieBasis 1.265 1,0 - 1.192 0,9 -
du. - - - 72 0,1 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 25 0,0 -
Die Humanisten - - - 180 0,1 -
Team Todenhöfer - - - 1.073 0,8 -
Volt - - - 674 0,5 -
DiB - - - - - -0,2
Übrige - - - - - -0,7